<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NOV Race 2012 &#8211; ASF</title>
	<atom:link href="https://asf.no/category/apl-ssl/nov-race-2012/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://asf.no</link>
	<description>seiling brett jolle kjølbåt Express optimist europajolle BB11 Rs Feva</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Mar 2014 23:18:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://asf.no/wp-content/uploads/2024/12/cropped-ASF-logo-260-260-300x300.jpg</url>
	<title>NOV Race 2012 &#8211; ASF</title>
	<link>https://asf.no</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>NOV RW 2012 &#8211; Bilder LYS</title>
		<link>https://asf.no/2012/08/nov-rw-2012-bilder-lys/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Johan Nyland]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2012 20:07:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOV Race 2012]]></category>
		<category><![CDATA[NOV Race Week Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Tur & hav]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://asf.no/?p=3823</guid>

					<description><![CDATA[NOV Race Week 2012. Bilder fra LYS klassen søndag 29 juli. [pe2-gallery album=&#8221;http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/118197546557858595299/albumid/5771432555697635329?alt=rss&#038;hl=en_US&#038;kind=photo&#8221; ]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NOV RW 2012 &#8211; Bilder BB11 og Soling</title>
		<link>https://asf.no/2012/08/nov-rw-2012-bilder-bb11-og-soling/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Johan Nyland]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2012 19:25:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOV Race 2012]]></category>
		<category><![CDATA[NOV Race Week Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Soling]]></category>
		<category><![CDATA[Solingbilder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://asf.no/?p=3814</guid>

					<description><![CDATA[NOV Race Week 2012. Bilder fra seiling pølsebane på Revesandsfjorden søndag 29 juli. [pe2-gallery album=&#8221;http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/118197546557858595299/albumid/5771438567621389553?alt=rss&#38;hl=en_US&#38;kind=photo&#8221; ] &#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suveren seier til More Chaos i NOV Race Week &#8211; Stor LYS klasse</title>
		<link>https://asf.no/2012/07/suveren-seier-til-more-chaos-i-nov-race-week/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Johan Nyland]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2012 08:57:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOV Race 2012]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://asf.no/?p=2373</guid>

					<description><![CDATA[I alt 14 lysbåter hadde meldt seg på til årets NOV Race Week i Arendal.  Med lystall fra 1,03 til 1,54 var det stort spenn både i båttype og båtfart.  Båtene ble delt inn i to klasser, liten klasse med 8 båter med inntill 1,31 i lystall og stor klasse for båter fra og med [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Påmelding</title>
		<link>https://asf.no/2012/07/pamelding-soling-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Johan Nyland]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2012 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOV Race 2012]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://asf.no/?p=2345</guid>

					<description><![CDATA[Påmelding til årets NOV Race Week i Arendal skjer i sin helhet (alle klasser) via Seilmagasinets sitt system: &#8220;Terminliste og påmelding&#8220;.  Her finnes også praktisk informasjon om regattaen. Invitasjonsfolder i pdf finner du her.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Baneområder og regattakontor</title>
		<link>https://asf.no/2012/06/baneomrader-og-regattakontor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Johan Nyland]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOV Race 2012]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://asf.no/?p=2363</guid>

					<description><![CDATA[LYS klassen(e) seiler med start/mål i området ved Arendal gjestehavn, som også fungerer som regattahavn.  Bane for seilasene gis i seilingsbestemmelser og gjennomgås på skippermøte. BB11 seiler på byfjorden og Soling på Revesandsfjorden. Baneområdene tilpasses arrangementet, vær og vind, så det tas forbehold om endringer. Regattakontoret blir på Tyholmen hotel, like ved gjestehavna.  Regattakontoret vil [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NOV Race Week 2012</title>
		<link>https://asf.no/2012/03/nov-race-week-2012/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Johan Nyland]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 20:46:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOV Race 2012]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://asf.no/?p=2322</guid>

					<description><![CDATA[Med National Oilwell Varco (NOV) sitt oppkjøp av APL i 2011 skifter APL Race Week navn til NOV Race Week i tråd med vår hovedsponsor sin profil.  NOV Race Week arrangeres i perioden fra 27. -29.juli. Programmet består av klassene BB11 og Soling, samt Torungen Cup for både LYS- og turklasser. Som tidligere vil NOV [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: asf.no @ 2026-06-27 18:00:58 by W3 Total Cache
-->