<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2014 NC3 &#8211; ASF</title>
	<atom:link href="https://asf.no/category/jolle/nc-jolle/2014-nc3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://asf.no</link>
	<description>seiling brett jolle kjølbåt Express optimist europajolle BB11 Rs Feva</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jun 2014 17:03:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://asf.no/wp-content/uploads/2024/12/cropped-ASF-logo-260-260-300x300.jpg</url>
	<title>2014 NC3 &#8211; ASF</title>
	<link>https://asf.no</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>NC3 &#8211; Resultater</title>
		<link>https://asf.no/2014/05/nc3-resultater/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Johan Nyland]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2014 06:49:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2014 NC3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://asf.no/?p=10858</guid>

					<description><![CDATA[Endelige resultater fra Norges Cup 3 i Arendal er nå klare: Resultater Europajolle og Zoom8 Resultater Optimist]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NC3 &#8211; Slipp og parkering</title>
		<link>https://asf.no/2014/05/nc3-slipp-og-parkering/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Johan Nyland]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2014 11:48:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2014 NC3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://asf.no/?p=10850</guid>

					<description><![CDATA[Det finnes 3 alternativer som kan benyttes for utsetting og opptak av følgebåter på veien fra E18 og ut til Hoveleiren. Sandumkilen båthavn er privat, men her har vi fått tillatelse til å benytte slippen denne uka. Dersom det står andre biler parker så kan det være litt trangt å få snudd og rygget ned, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NC3 &#8211; Seilingsbestemmelser</title>
		<link>https://asf.no/2014/05/nc3-seilingsbestemmelser/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Johan Nyland]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2014 05:55:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2014 NC3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://asf.no/?p=10841</guid>

					<description><![CDATA[Seilingsbestemmelser for Norgescup 3 i Arendal er nå lagt ut på nett og kan lastes ned via linken under.  Det har kommet henvendelser om det også vil bli arrangert regatta for Optimist C &#8211; klassen. Vi har dessverre ikke ressurser og kapasitet til å arrangere regatta også for C-klassen denne gang. NC2014_Arendal_Seilingsbestemmelser_2014-05-29 Vi ønsker alle [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NC3 &#8211; Egenerklæring og akseptskjema</title>
		<link>https://asf.no/2014/05/nc3-egenerklaering-og-akseptskjema/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Johan Nyland]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2014 12:11:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2014 NC3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://asf.no/?p=10820</guid>

					<description><![CDATA[Alle seilere må huske å fylle ut og ta med egenerklæringsskjema. Optimistseilere i A klassen må også fylle ut og levere inn akseptskjema for eventuell deltakelse i internasjonale mesterskap.  Skjemaene finner dere på klasseklubben sine sider, eller dere kan laste de ned her: NOK akseptskjema (Optimist A) NOK egenerklæring (Optimist A og B) NEK egenerklæring (E-jolle) NZ8K egenerklæring (Zoom8) [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NC3 &#8211; Påmelding og kunngjøring</title>
		<link>https://asf.no/2014/04/nc3-pamelding-og-kunngjoring/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Johan Nyland]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2014 12:32:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2014 NC3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://asf.no/?p=10430</guid>

					<description><![CDATA[Kunngjøring for Norgescup 3 i Arendal er nå tilgjengelig på nett, se: Kunngjøring NC3. Påmelding til regattaen innen fredag 23.05.2014 via  www.deltager.no/2014nc3.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NC3 &#8211; Overnatting</title>
		<link>https://asf.no/2014/02/nc3-overnatting/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kristin Rustekaas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2014 22:06:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2014 NC3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://asf.no/?p=10031</guid>

					<description><![CDATA[Det finnes flere overnattingsmuligheter i nærområdet. ASF har ikke avholdt rom eller hytter, så det kan derfor være lurt å være tidlig ute for å sikre seg ønsket overnatting. Aktuelle overnattingsmuligheter i nærområdet er: Hove Leirsenter disponerer 23 bygg med til sammen 462 sengeplasser.  Internatbyggene har familierom som tilbys fra kr 130,- til kr 180,- per person [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NC3 &#8211; Baneområder og regattahavn</title>
		<link>https://asf.no/2014/02/nc3-baneomrader-og-regattahavn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Johan Nyland]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2014 21:22:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2014 NC3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://asf.no/?p=10028</guid>

					<description><![CDATA[Stevnets landområde vil være ved Hove gård / Flimra (vest i Hoveleiren) på Tromøy utenfor Arendal. Baneområde vil primært være utenfor Hoveodden og Mærdø, bane A og B. Det er ca 1,5 nm fra regattahavna på Hove og ut til disse to baneområdene. Andre områder kan bli benyttet, eksempelvis bane C. Dette vil bli angitt ved oppslag [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NC3 &#8211; Foreløpig program</title>
		<link>https://asf.no/2014/01/nc3-forelopig-program/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Johan Nyland]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2014 21:43:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2014 NC3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://asf.no/?p=9618</guid>

					<description><![CDATA[Arendals Seilforening ønsker seilere, støtteapparat og andre involverte velkommen til Norgescup 3, som arrangeres som tre dagers NC for Europajolle og Zoom8. Etter henstilling fra NOK avgrenses NC-en til to dager, med seiling lørdag og søndag, for Optimist A og B. Registreringen åpner Kristi Himmelfarts dag, torsdag 29. mai.  Under følger foreløpig program. Det tas forbehold [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: asf.no @ 2026-05-12 03:53:28 by W3 Total Cache
-->